CGC2014 (City-Galerie-Cup)
Ungewohnte Perspektive beim City-Galerie-Cup
Vorbericht
Schach in der City-Galerie
Wer gewinnt den City-Galerie-Cup 2014?
Nach zweijähriger Pause organisiert der Förderverein
Schulschach an der Wilhelm-Neuhaus-Schule wieder ein
Schnellschachturnier in der City-Galerie. Nachdem der Cup 2009 und 2010
nach der Gesamtwertung von der Gesamtschule Obersberg gewonnen wurde,
hatte im Jahr 2012 die Wilhelm-Neuhaus-Schule das Glück und Können auf
ihrer Seite und konnte den Cup in die Schule an der Hainstraße entführen.
Eigentlich ist es kaum zu glauben. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit
ging vor kurzen die viertgrößte Sportveranstaltung der Welt, die
Schacholympiade im Heimatland des Dreifachweltmeisters Magnus Carlsen
aus Norwegen, mit fast zweitausend Aktiven zu Ende. Die deutschen Damen
kamen auf einen hervorragenden 9. Platz bei 135 teilnehmenden
Mannschaften nachdem sie einige Zeit auf Medaillenkurs waren und bei den
Herren gab es eine Riesenüberraschung als Deutschlands Nr.1 Akardij
Naiditsch gegen den amtierenden Weltmeister punkten konnte.
Trotz der fehlenden Resonanz in der Sportberichterstattung ist der
Schachboom in den Schulen ungebrochen. Die Deutsche Schachschule
Wilhelm-Neuhaus-Schule zum Beispiel fördert bereits seit Jahren ihre
Schülerinnen und Schüler durch eine Stunde Schach im Schulunterricht,
weil Schach gerade Kindern zwischen sechs und neun Jahren viel zu
bieten hat. Zahlreiche Studien belegen den pädagogischen Nutzen des
Spiels im Grundschulalter: Konzentration und Geduld werden gefördert,
Entscheiden und Vorausdenken werden trainiert. Schach vermittelt auch
soziale Kompetenzen, etwa die Möglichkeiten des anderen zu beachten, aus
Fehlern zu lernen und mit Würde zu verlieren. Kinder, die Schach spielen,
haben nicht nur in Mathematik bessere Noten, auch ihr Leseverständnis
wird gefördert. Dahinter steckt, dass Schachsiege selbst erarbeitet
werden und das Selbstbewusstsein und die Eigenverant-wortung fördern. Am
stärksten profitieren dabei Kinder, die nicht von Angeboten verwöhnt
sind, weil ihren Familien und Schulen die Ressourcen dafür fehlen.
Schach ist aber auch spannender Wettkampfsport. Davon kann man
sich am 27.09.2014 in der City-Galerie überzeugen, wenn die osthessische
Schachjugend ab 10:00 Uhr um Pokale und Medaillen wetteifert. Dieses
Jahr am Start sind auch die Spieler der Mannschaft der Wilhelm-Neuhaus-Schule,
die im Mai erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft im thüringischen
Dittrichshütte gespielt haben, sowie die Pokalsieger des Hessischen
Schulschachpokals von der Gesamtschule Obersberg.
Da bei der letzten Auflage des Galerie-Cups einige Zuschauer am Rande
des Turniers ein paar Partien spielten, wird es dieses Jahr auch
offiziell eine Gäste-Wertungsklasse geben.
Nähere Informationen zum Turniermodus gibt es auf der Schach-Homepage
der Wilhelm-Neuhaus-Schule. Der Link dazu
www.wns-schulschach.bplaced.net
Hier steht auch ein Anmeldeformular zur Verfügung. Anmelden kann man
sich auch unter Nennung des Namens, Alters, Schule und Schulklasse unter
der E-Mail
wns-schulschach@freenet.de
Bericht:
Am letzten Septemberwochenende
fand nach zweijähriger Pause erneut der City-Galerie-Cup 2014
in Bad Hersfeld größtem Kaufhaus statt. Das Spielen in der
Öffentlichkeit ist immer noch etwas Besonderes. Viele Passanten, die zum
shoppen in die Innenstadt gekommen waren, schauten eine Weile zu oder
informierten sich über das ergänzend zu dem Turnierangebot vom
Veranstalter, dem Förderverein Schulschach an der Wilhelm-Neuhaus-Schule
Bad Hersfeld zur Verfügung stehende Informationsmaterial zum Thema
Schulschach. Ganz Mutige wagten sogar ein Spielchen am Rande des
Turniers.
Das Turnier eröffnete der Bürgermeister der Kreisstadt Bad Hersfeld
Thomas Fehling ,der es sich nicht nehmen liess, eine Kurzpartie gegen
Herrn Markert vom City-Galerie-Management zu spielen. Leider wählte der
Bürgermeister eine etwas unorthodoxe Fortsetzung, nachdem er mit e4 und
d4 eröffnet hatte, die ihn bereits früh einen Bauern kostete.
Danach begannen alle Wertungsklassen mit der ersten Runde. Entgegen der
ersten drei Auflagen des City-Galerie Cups der damals als reine
Schulschachveranstaltung begonnen hatte, gab es diesmal auch eine offene
Wertungsgruppe. Immerhin 11 Teilnehmer nahmen dieses Angebot an und
sorgten dann auch für spannende Spiele und gaben so ganz nebenbei dem
Schachnachwuchs, der die Spieltische der Vereinsspieler eng umstellte,
beim Zusehen die eine oder andere
Nachhilfe z.B. im behandeln von Endspielen.
Dank der guten Organisation konnten die sieben Runden Schnellschach
zügig und ohne größere Probleme absolviert werden, sodass der selbst
gesteckte Zeitrahmen eingehalten wurde.
Insbesondere die Grundschüler freuten sich dann auf die Siegerehrung,
denn neben Urkunden, Medailen und Pokalen
gab es auch reichlich von den ansässigen Geschäften gespendete
Sonderpreise zu gewinnen, z.B. vom örtlichen Spielwarengeschäft und
einer Buchhandlung.
Ganz souverän präsentierten sich die jeweils Wertungsklassen-Ersten. In
allen Wertungsklassen gaben die Top-Scorer keine einzige Partie ab und
konnten somit alle Partien gewinnen. Bei den Kleinsten (Grundschulen 2.
Klasse) gewann Ming Zhang von der Wilhelm-Neuhaus-Schule, der dieses
Jahr schon stark bei den Schulschach-Rallyes aufgetrumpft hatte. Die
Wertungsklasse Grundschule 3.+4. Schuljahr dominierte Fynn Wolf, der mit
seinen Kameraden der Wilhelm-Neuhaus-Schule bei der Deutschen
Grundschul-Mannschaftsmeisterschaft in Dittrichshütte einen guten
Auftritt hingelegt hatte. Lennart Greb in der WK4 ist in Osthessen zur
Zeit eine feste Größe und kaum zu schlagen. Der Schüler der Gesamtschule
Obersberg ist aktuell zum SK Turm Bad Hersfeld gewechselt und wird
demnächst die Bezirksligamannschaft verstärken. Mit seinen 7:0 Punkten
untermauerte er einmal mehr seine aktuelle Spielstärke. In der
zusammengefaßten WK1-3 fand sich ein starkes Feld zusammen, welches von
Vanessa Krause vom SK Turm Bad Hersfeld als amtierende Landesmeisterin
U18 angeführt wurde. Während Vanessa mit 4 Siegen 1 Remis und 2
Niederlagen allerdings mit Rang zwei vorlieb nehmen mußte, lies Moritz Thiel vom
Mündener SC von 1925 nichts anbrennen und blieb mit 7 gewonnenen Spielen
ungeschlagen.
In der offenen Wertungsklasse blieben Norbert Niemeyer vom Mündener SC
mit 5 Siegen und 2 Niederlagen auf Platz 3 und Viktor Hilgert vom SC
Springer Burghaun mit 6 Siegen und 1 Niederlage auf Rang 2 dem Sieger
der Wertungsklasse Philipp Reh vom SC Fulda dicht auf den Fersen, aber
auch hier siegte Philipp Reh glatt mit 7:0.
Der Cup, der von der City-Galerie an die wertungsbeste Schule vergeben
wird, ging diese Jahr an die Wilhelm-Neuhaus-Schule in Bad Hersfeld.
Die Veranstalter waren ebenso wie der Hausherr der City-Galerie Bad
Hersfeld sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung, sodaß noch an
Ort und Stelle eine Neuauflage für das nächste Jahr vereinbart wurde.
Milko Fehling
Förderverein Schulschach an der
Wilhelm-Neuhaus-Schule
Tabellen:
CITY-GALERIE-CUP 2014
Rangliste WKG 2. Klasse: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang, Ming | WNS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 23.0 | 23.00 | ||||
2. | Bertrams, Phil | WNS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 17.00 | ||||
3. | Harbeck, Leonard | WNS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 12.50 | ||||
4. | Urbanek, Marit | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 8.50 | ||||
5. | Sokoli,Miryan | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 7.50 | ||||
6. | Chaves, Samuel | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 5.50 | ||||
7. | Rosenfeld, Amely- | WNS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.50 | ||||
8. | Afram,Gabriel | WNS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.5 | 4.50 | ||||
9. | Bauer, Tim | WNS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
Rangliste WKG 3.+4. Klasse: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Fynn | WNS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | ||||
2. | Nguyen,Mai Ahn | WNS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 17.50 | ||||
3. | Bauer,Semen | WNS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 15.25 | ||||
4. | Hartwig,Malte | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 13.25 | |||
5. | Hildebrand,Moritz | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 11.50 | ||||
6. | Alles,Julius | WNS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 8.50 | ||||
7. | Krukowski,Maksymilian | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | ||||
8. | Landsiedel,Lisa | GSL | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.50 | ||||
9. | Erdinc,Gabriela | WNS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.25 | ||||
10. | Heenes,Marvin | GSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||||
11. | Blinn,Charlotte | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||||
12. | Baumgardt,Johanne | WNS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||||
13. | Petrenko, Sarah | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | |||||
14. | Bußmann, Emma | Hann. Münden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.00 | ||||
15. | Waskowiak,Liv | WNS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 2.50 | ||||
16 | Meehiti, Elmedin | WNS | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 09.0 | 1.00 |
Rangliste WK4: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greb,Lennart | 1038 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | ||
2. | Hartwig,Sven Ole | 940 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 19.25 | ||
3. | Gukasjan,Irina | 843 | W | Mündener SC von 1925 | - | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 12.25 | |
4. | Jentsch,Dominik | JGS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 11.75 | ||||
5. | Nguyen,Mai Chi | KDS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | ||||
6. | Woldt,Damian | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.00 | |||
7. | Brede,Lennart | JGS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.25 | ||||
8. | Feldmann,Fabian | JGS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | ||||
9. | Landsiedel,Matthi | GSS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 4.50 | ||||
10. | Pforr,Jason | GSS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.50 | ||||
11. | Waskowiak,Mine | KDS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.50 | ||||
12. | Petrenko, David | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.50 | |||||
13. | Petrenko,Benjamin | * | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 23.0 | 3.00 |
Rangliste WKG 3-1: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thiel,Moritz | Mündener SC von 1925 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||||
2. | Krauße,Vanessa | 1589 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.00 | |
3. | Ajouri,Riad | MSO | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.50 | ||||
4. | Braune,Eric | KDS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.75 | ||||
5. | Hofmann,Imke | 886 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
6. | Schäfer,Jessica | 1075 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
7. | Rohrbach,Janis | JGS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||||
8. | Fehling,Janek | 1200 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | ||
9. | Hupfeld,Fabian | 1131 | Kasseler SK 1876 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 7.00 | ||
10. | Zeidler,Florian | FOS Bebra | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||||
11. | Landsiedel,Lukas | GSO | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||||
12. | Möller,Laurin | JGS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||||
13. | Schacht,Simon | JGS | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |
Rangliste Open: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reh,Philipp | 1968 | SC Fulda | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||
2. | Hilgert,Viktor | 1671 | SG Springer Burghaun | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 | ||
3. | Niemeyer,Norbert | 1508 | Mündener SC von 1925 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | ||
4. | Brehm,Uwe,Dr. | 1592 | SC Rotenburg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.50 | ||
5. | Davidov,Georgi | 1662 | SC Rotenburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 8.50 | ||
6. | Bauer,Dirk | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 8.00 | |||||
7. | Harbeck,Christian | Bad Hersfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 7.00 | ||||
8. | Sailer,Kevin | Rotenburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||||
9. | Gukasjan,Viktor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 4.00 | |||||
10. | Feldmann,Bernd | Rotenburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.50 | ||||
11. | Krukowska,Ewa | Bad Hersfeld | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |
Bilder:
|
|